| 17.Hafta | ||||||||||||
|
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.GAZİOSMANPAŞA | 35 | 20 | 7 | 8 | 53 | 32 | 21 | 67 |
| 2.BURSA NİLÜFERSPOR A.Ş. | 35 | 15 | 11 | 9 | 56 | 38 | 18 | 56 |
| 3.LÜLEBURGAZSPOR | 35 | 14 | 9 | 12 | 55 | 37 | 18 | 51 |
| 4.BAYRAMPAŞA | 35 | 13 | 10 | 12 | 41 | 35 | 6 | 49 |
| 5.İNEGÖLSPOR | 35 | 13 | 9 | 13 | 38 | 42 | -4 | 48 |
| 6.OYAK RENAULTSPOR | 35 | 13 | 8 | 14 | 47 | 36 | 11 | 47 |
| 7.ALİBEYKÖY | 35 | 11 | 13 | 11 | 37 | 34 | 3 | 46 |
| 8.ÇERKEZKÖY BELEDİYESPOR | 36 | 8 | 9 | 19 | 35 | 67 | -32 | 33 |
| 9.KÜÇÜKKÖYSPOR | 35 | 1 | 4 | 30 | 18 | 112 | -94 | 7 |
SON HAFTANIN MAÇLARI
| 18.Hafta | ||||||||||||
|